HTP 220 | ||
Eltilslutning | ||
Dimensioner | mm | 2650 x 800 |
Maskinehøjde | mm | 1670 |
Frihøjde | mm | 500×430(h) |
Kuverter pr. time | ||
1. hastighed | kuverter/t | 160 |
2. hastighed | kuverter/t | 220 |
Tallerkener pr. time | ||
1. hastighed | t/t | 2880 |
2. hastighed | t/t | 3960 |
Indløb Sprøjtebeskyttelse | mm | 200 |
Forvaskning | mm | 900 |
Tank kapacitet | l | 80 |
Pumpekraft | kW | 1,24 |
Tank opvarmning (i switching-mode) | 9 | |
Vask | mm | 1150 |
Tank Kapacitet | l | 80 |
Tank varmelegemeydelse | ||
kW | 12 | |
Power Rinse 2 | mm | 400 |
Pumpe | kW | 0,48 |
Tank kapacitet | l | 14 |
Skylle | ||
HPRS | Standard | |
Vand L/time (1. hastighed) | l/h | 200 |
Vand L/time (2. hastighed) | l/h | 300 |
Varmtvandsbeholder effekt | kW | 12 |
Tørresektion | Valgfrit | |
Dimensioner | mm | 600 |
Blæser | kW | 0,42 |
Tørringssektion effekt | kW | 6 |
Drive motor | kW | 0,18 |
Total tank-kapacitet | l | 174 |
Total power (acqua-water 55°C) | ||
Standard | kW | 27,14 |
Med tørringssektion | kW | 33,56 |
Total effekt (vandtemperatur 15°C) | ||
Med el-varmtvandsbeholder | kW | 42,14 |
Med genvindingsenhed | kW | 31,16 |
Med tørring+genvindingsenhed | kW | 37,58 |
Vi anbefaler en vandtilslutning mellem 4°-10° Fr (Franske hårdhedsgrader). En vand-blødgører skal bruges hvis vandet er hårdere | ||
Produktet efterlever europæiske standarder | ||
HOONVED |
Hoonved HTP 220 SD, DX, V – Opvaskemaskine
Prís við MVG Tilboðsprísur frá Tilboðsprísur frá
HT-HTP serien indeholder 5 modeller, der alle kombinerer høj ydeevne, høj kapacitet og med særlig fokus på energibesparelse. Dette gør denne serie til den ideelle opvasker til catering industrien.
HT-HTP serien er alle skabt i Inox AISI 304 rustfri stål med dobbeltvægget døre. Serien er utrolig kompakt (euro pallet) og har to standard hastigheder for hver model samt central pal bar til vaskestativ-transport.
HT-HTP serien har tanke med runde hjørner, vaskearme i rustfri stål, sugepumpe filter, fuldkommen dækning af tankene med filtrer og selvdrænende pumper.
HT-HTP serien har elektronisk kontrol panel, temperatur på digital display og 24V kontrolkredsløb. Inspektions dørene har balanceringsfjedre.
Hver maskine kan monteres med tørrings sektion, damp kondensator, power rinse 2, varmegenvindingsmodul og central
HTP 220 kan vaske op til 220 stativer og 3960 tallerkner i timen. HTP 220 har 80 liter vandtank med et strømforbrug på 25.8kW ved forvarmet vandtemperatur på 55°C.
HTP 220 har som standard HPRS, der sparer op til 30% vand, strøm og opvaskemiddel. Den har også Power Rinse 2 som standard, der er et strøm- og vandbesparende rense system. Dette gør HTP 220 til en utrolig miljøvenlig og strømbesparende opvasker.
Med eldrevet varmtvandsbeholder forbruger opvaskeren 39.8kW ved vandtemperatur på 15°C. Ved at tilkøbe det energibesparende varmegenvindingsmodul kan strømforbruget yderligere nedsættes til 28.82kW.