PDR 908 HP | Marine – Offshore | PWM908 HP MAR | |||
Hvid / Rustfrit stål | Hvid / Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
Konstruktion og udførelse | 1N AC 230V 60Hz | 1N AC 230V 50Hz | 2 AC 208/240V 60Hz |
Konstruktion | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle |
Serie | Performance Plus | Performance Plus | Performance Plus |
Front | Hvid / Rustfrit stål | Hvid / Rustfrit stål | Rustfrit stål |
Maksimal kapacitet i kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Tromlevolumen i l | 130 | 130 | 130 |
Tørresystem | Varmepumpe | Varmepumpe | Varmepumpe |
Døråbning [Ø] i mm | 370 | 370 | 370 |
Døråbningsvinkel i grader | 167 | 167 | 167 |
Dørens yderposition | venstre | venstre | venstre |
SoftCare-tromle i rustfrit stål | • | • | • |
Anvendelse | |||
Egnet til offshore-forhold | • | • | • |
Egnet til skibsfarten | • | • | • |
Effektdata | |||
Maksimal fordampningseffekt i l/t | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Programvarighed i min. | 88 | 88 | 88 |
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min. | 88 | 88 | 88 |
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min. | 76 | 76 | 76 |
Styring | |||
Styringstype | M Touch Flex | M Touch Flex | M Touch Flex |
Programindstilling | Programmerbar | Programmerbar | Programmerbar |
Programstyring | Restfugtighedsstyret | Restfugtighedsstyret | Restfugtighedsstyret |
Maks. startforvalg i timer | 24 | 24 | 24 |
Resttidsvisning | • | • | • |
Visning af programforløb | • | • | • |
Sprog kan til enhver tid vælges | • | • | • |
Eltilslutning | |||
Opvarmningsform | Varmepumpe | Varmepumpe | Varmepumpe |
Eltilslutning | 230V~ 60HZ | 230V~ 50HZ | 2~ 208-240V 60HZ |
Samlet tilslutning i kW | 1,20 | 1,44 | 1,20 |
Sikring i A | 10 | 10 | 15 |
Leveres med stik | • | • | x |
Mål og vægt | |||
Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 850 | 850 | 850 |
Udvendigt mål, nettobredde i mm | 605 | 605 | 605 |
Udvendigt mål, nettodybde i mm | 777 | 777 | 777 |
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 940 | 940 | 940 |
Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 660 | 660 | 660 |
Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 820 | 820 | 820 |
Nettovægt i kg | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
Bruttovægt i kg | 78 | 78 | 78 |
Maksimal gulvbelastning i N | 920 | 920 | 920 |
Lydniveau | |||
Lydniveau på arbejdsplads | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa |
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Udstyr | |||
Intelligent tromlereversering | • | • | • |
Aksial luftstyring | • | • | • |
Fnugfilter i døren | • | • | • |
Varmeveksler-filtersystem med minimal vedligeholdelse | • | • | • |
PerfectDry | • | • | • |
SoftLift-ribber | • | • | • |
Funktionen Skåne Plus | • | • | • |
Bortledning af kondensvand | • | • | • |
Kommunikationsskakt | • | • | • |
Tørrekurv (ekstraudstyr) | • | • | • |
Tromlebelysning | • | • | • |
Tilbehør, der er produktuafhængigt | • | • | • |
Energimærkning | |||
Genbrugsandel i % | 95 | 95 | 95 |
Tilslutningsmuligheder | |||
Betalingssystem (ekstraudstyr) | • | • | • |
Wi-fi-modul (ekstraudstyr) | • | • | • |
Godkendelser | |||
CE | • | • | |
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • | • | |
WEEE | • | • | • |
Lloyd’s Register | • | • | • |
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • | • | • |
Indeholder fluoriserede drivhusgasser | • | • | • |
Hermetisk lukket system | • | • | • |
Kølemiddel | R134a | R134a | R134a |
Kølemiddelmængde i kg | 0,59 | 0,61 | 0,59 |
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO2e | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO2e | 844 | 872 | 844 |
Miele PDR 908 HP Plus | 8 kg | HP MAR | 230v / 240v / 208v | Marine Tørretumbler
Prís við MVG Vegleiðandi prísur frá
Varmepumpetørretumblere
- Tromlevolumen 130l, kapacitet 8,0kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
God driftsøkonomi
Besparende og effektiv
Økonomisk og effektiv: Vaskerimaskiner fra Miele Professional udmærker sig ved særlig lave forbrugsværdier.
SKU: N/A
Vørubólkar: Marine Tørretumbler, Miele
Vælg eltilslutning | 1N AC 230V 60Hz, 1N AC 230V 50Hz, 2 AC 208/240V 60Hz |
---|
Líknandi Vørur
Legg í tína vøru síða
Marine Strygerulle
Miele PM 1217 | 33kg /t | Valselængde 166 cm | Ø 25 cm | Marine Strygerulle
Prís við MVG Vegleiðandi prísur frá
Legg í tína vøru síða
Miele
Miele PFD 104 SCI XXL | Fuldintegrerbar, Profiline, Friskvandssystem | Professional Opvaskemaskine
Prís við mvg Vegleiðandi prísur