Model PW 6065 | ||||||
KONSTRUKTION OG UDFØRELSE | ||||||
Konstruktion | Frontbetjent, kan anv. i sølje | |||||
Serie | Professional | |||||
Front | Lotushvid, emaljeret | |||||
Kapacitet | kg | 6,5 | ||||
Fyldningsforhold | 1:9 | |||||
Tromlevolumen | l | 59 | ||||
Døråbning | mm | 300 | ||||
Døråbningsvinkel | grader | 180 | ||||
Dørens yderposition | højre | |||||
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer | ||||||
SoftCare-tromle | ||||||
ANVENDELSE | ||||||
Egnet til offshore-forhold | ||||||
Egnet til skibsfarten | ||||||
EFFEKTDATA | ||||||
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt og varmt vand | l/kg | 8 | ||||
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt og varmt vand | kWh/kg | 0,06 | ||||
Programtid ved tilslutning til koldt vand | min. | 59 | ||||
Programvarighed ved tilslutning til koldt og varmt vand | min. | 49 | ||||
Restfugtighed | % | 49 | ||||
Restfugtighed ved varmtvandscentrifugering | % | 47 | ||||
Omdrejningstal ved centrifugering | omd./min. | 1.400 | ||||
g-faktor | 526 | |||||
Testede driftstimer | 30000 | |||||
STYRING | ||||||
Styringstype | Profitronic L | |||||
Programindstilling | Programmerbar | |||||
Programstyring | Restfugtighedsstyret | |||||
Maks. startforvalg | timer | 24 | ||||
Resttidsvisning | ||||||
Visning af programforløb | ||||||
Indstilleligt displaysprog | ||||||
DOSERING | ||||||
Sæbeskuffe | kamre | 3 | ||||
Patenteret doseringsmodul til flydende midler | ||||||
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe | 6 | |||||
Registrering af manglende middel / tom beholder | ||||||
EL-TILSLUTNING | ||||||
Varianter | ||||||
PW 6065 | PW 6065 | PW 6065 | PW 6065 | PW 6065 | ||
Eltilslutning | 3 AC 440V 60Hz | 3 AC 440V 60Hz | 3 AC 230V 60Hz | 3 AC 400V 50Hz | Andre ønsker | |
Varmeeffekt | kW | 4,78 | 4,78 | 3,8 | ||
Samlet tilslutning | kW | 5,05 | 5,05 | 4,2 | ||
Sikring | A | 16 | 16 | 16 | ||
Afløbspumpe/ventil | DN 22 | DN 70 | DN 22 | DN 22 | ||
Koldt/varmt vand | antal | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | ||||
MÅL OG VÆGT | ||||||
Eksterne dimensioner (h x b x d) | mm | 850 x 595 x 725 | ||||
Nettovægt | kg | 109 | ||||
Maksimal gulvbelastning | N | 3000 | ||||
LYDNIVEAU | ||||||
Lydniveau på arbejdsplads | <70dB(A) re 20 µPa | |||||
Varmeafgivelse til rummet | MJ/t | 1 | ||||
UDSTYR | ||||||
Ubalanceovervågning | ||||||
Temperaturovervågning | ||||||
Specialvarmelegemer | ||||||
Automatisk registrering af tøjmængde | ||||||
Volumenstrømmåler | ||||||
Tromlebelysning, LED, klasse 1 | ||||||
Tilbehør, der er produktuafhængigt | ||||||
ENERGIMÆRKNING | ||||||
Genbrugsandel | % | 95 | ||||
TILSLUTNINGSMULIGHEDER | ||||||
Optisk grænseflade for serviceadgang | ||||||
Betalingssystem | ||||||
Frakobling ved spidsbelastning/energistyring (ekstraudstyr) | ||||||
GODKENDELSER | ||||||
CE | ||||||
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | ||||||
WEEE | ||||||
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF |
Varen udgår
Miele PW 6065 | Marine Version | OS AV LW/ED | Vaskemaskine
Varen udgår
Marine vaskemaskine, el-opvarmet. Lavspænding til offshore- og skibsbrug, udførelse med afløbspumpe eller afløbsventil.
• Tromlevolumen 59 l, kapacitet 6,5 kg
• Skånsom tøjpleje med Mieles SoftCare-tromle
• Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
• Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 47 %, g-faktor 526
• Pladsbesparende opstilling som vaske-/tørresøjle
Miele Professional introducerer den perfekte vaskemaskine til virksomhederne på det åbne hav. Marine serien er testet til maritimt brug og tilbyder specialtilpasset el-tilslutning.